12 节私教课和自练的记录:每节课做了哪些动作、几组几次、用了多重,每个动作配一段动画、一句要点和练到的肌肉图。教练课已上 6 节,共 12 节。重量以 lb 记,括号里是 kg。
下次训练
- 周一 10/19 · 推 + 核心 · 胸优先
- 周三 10/21 · 拉 + 腿
- 周五 10/23 · 肩臂 + 核心
教练课
| 节 | 日期 | 状态 | 动作数 | 链接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-28 周一 | 已上 · 全身循环 A | 15 | 第 1 节 |
| 2 | 2026-10-02 周五 | 已上 · 全身循环 B | 11 | 第 2 节 |
| 3 | 2026-10-05 周一 | 已上 · 全身循环 A | 15 | 第 3 节 |
| 4 | 2026-10-09 周五 | 已上 · 上肢推拉 + 核心 | 11 | 第 4 节 |
| 5 | 2026-10-12 周一 | 已上 · 全身循环 C | 12 | 第 5 节 |
| 6 | 2026-10-16 周五 | 已上 · 上肢推拉 + 臀 | 7 | 第 6 节 |
| 7 | 2026-10-19 周一 | 待上课 | — | 第 7 节 |
| 8 | 2026-10-23 周五 | 待上课 | — | 第 8 节 |
| 9 | 2026-10-26 周一 | 待上课 | — | 第 9 节 |
| 10 | 2026-10-30 周五 | 待上课 | — | 第 10 节 |
| 11 | 2026-11-02 周一 | 待上课 | — | 第 11 节 |
| 12 | 2026-11-06 周五 | 待上课 | — | 第 12 节 |
自练
还没有自练记录。练完一次自练后告诉 Claude,这里会出现记录。
动作库
动作库:全部 47 个动作,带“出现在哪几节课”和“最好成绩”。
饮食与知识
饮食与知识:热量、三大营养素、餐序、吃什么、有氧和力训原则。